Organisation
Uppdaterad efter val på årsmöte 2020.
Ny- och omval sker på 2 år
Årtal visar när uppdraget löper.
Styrelse | Land | Period |
Lene Blicher Olesen, Ordförande | DK | 2020-2022 |
Alan Friis, Vice ordförande | DK | 2019-2021 |
Gun Wirtanen, Sekreterare | FI | 2019-2021 |
Lennart Hultberg, Skattmästare | SE | 2020-2022 |
Geir Valen Pettersen, ledamot | NO | 2020-2022 |
Lokalt Arbets Utskott | LAU | PERIOD |
Vakant | DK | |
Vakant | DK | |
Barbro Reiersøl | NO | 2019-2021 |
Phuong Ngoc Huynh | NO | 2020-2022 |
Hong Thanh Thi Nguyen | NO | 2020-2022 |
Susanne Lemon | SE | 2020-2022 |
Thomas Jansson | SE | 2020-2022 |
Raimo Pärssinen | FI | 2019-2021 |
Leila Kakko | FI | 2020-2022 |
Valnämnd | ||
Tom Juel Andersen, ordf. | DK | 2020-2022 |
Vakant | NO | |
Tomas Lööf | SE | 2019-2021 |
Miko Stenman | FI | 2020-2022 |
Revisorer | ||
Jonas Högman | SE | 2020-2022 |
Anders Rehn | SE | 2019-2021 |
Anne Perä-Takala | FI | 2020-2022 |
Övriga poster:
Ordförande sjukhussektionen, Lennart Hultberg