Organisation
Uppdaterad efter val på årsmöte 2021.
Ny- och omval sker på 2 år
Årtal visar när uppdraget löper.
Styrelse | Land | Period |
Lene Blicher Olesen, Ordförande | DK | 2020-2022 |
Jukka Vasara, Vice ordförande | FI | 2021-2023 |
Geir Valen Pettersen, Sekreterare | NO | 2020-2022 |
Lennart Hultberg, Skattmästare | SE | 2020-2022 |
Alan Friis, ledamot | DK | 2021-2023 |
Lokalt Arbets Utskott | LAU | PERIOD |
Vakant | DK | |
Vakant | DK | |
Barbro Reiersøl | NO | 2021-2023 |
Phuong Ngoc Huynh | NO | 2020-2022 |
Hong Thanh Thi Nguyen | NO | 2020-2022 |
Susanne Lemon | SE | 2020-2022 |
Thomas Jansson | SE | 2020-2022 |
Raimo Pärssinen | FI | 2021-2023 |
Leila Kakko | FI | 2020-2022 |
Valnämnd | ||
Tom Juel Andersen, ordf. | DK | 2020-2022 |
Vakant | NO | |
Vakant | SE | |
Miko Stenman | FI | 2020-2022 |
Revisorer | ||
Jonas Högman | SE | 2020-2022 |
Anders Rehn | SE | 2021-2023 |
Anne Perä-Takala | FI | 2020-2022 |
Övriga poster:
Ordförande sjukhussektionen, Lennart Hultberg