Forside / Organisaatio
Päivitetty sen jälkeen, kun heidät on valittu vuosikokouksessa 23. toukokuuta 2024. Uudet ja uudelleenvalitut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi Vuosi osoittaa, milloin toimikausi päättyy.
Hallitus |
Sähköposti |
Maa |
Jakso |
| Lene Blicher Olesen, puheenjohtaja | LBLO@niras.com | Tanska | 2024-2026 |
| Jukka Vasara, varatoimitusjohtaja | jukka.vasara@granlund.fi | Suomi | 2023-2025 |
| Julie Holmøy Helgesen, sihteeri | julie.holmoy.helgesen@siv.no | Norja | 2024-2026 |
| Lennart Hultberg, rahastonhoitaja | Lennart@processhygien.com | Ruotsi | 2024-2026 |
| Alan Friis, jäsen | alfr@force.dk | Tanska | 2023-2025 |
Paikallinen työmarkkinakomitea |
|||
| Jan Mottlau | jamo@niras.com | Tanska | 2023-2025 |
| Vapaa | – | Tanska | |
| Barbro Reiersøl | barbro@aet.no | Norja | 2023-2025 |
| Vapaa | – | Norja | |
| Jan Gustén | jan.gusten@chalmers.se. | Ruotsi | |
| Vapaa | – | Ruotsi | |
| Raimo Pärssinen | raimo.parssinen@turkuamk.fi | Suomi | 2023-2025 |
| Leila Kakko | leila.kakko@tuni.fi | Suomi | 2024-2026 |
Vaalilautakunta |
|||
| Vapaa | – | Tanska | |
| Geir Valen Pettersen, puheenjohtaja | Geir.Valen.Pettersen@syklotronsenteret.no | Norja | 2024-2026 |
| Vapaa | – | Ruotsi | |
| Vapaa | – | Suomi | |
Tilintarkastajat |
|||
| Jonas Högman | jonas.hogman@berendsen.se | Ruotsi | 2024-2026 |
| Anders Rehn (varajäsen) | anders.rehn@crcmed.com | Ruotsi | 2023-2025 |
Muut tuotteet:
Sairaalajaoston puheenjohtaja Lennart Hultberg.